Annette GAMBU 2024
Rang: 48
Score: 14
Participation: 7
Points: 7
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | Séjour à Prague (Tchéquie) | 1 | 1 | 0 | 28 |
11/09/2024 | ASIRC RyderCup à Nogent-le-Rotrou | 1 | 1 | 0 | 18 |
04/07/2024 | Golf des Yvelines | 8 | 1 | 7 | 3 |
10/06/2024 | Escapade à Lille | 1 | 1 | 0 | 17 |
19/05/2024 | Escapade aux Baux de Provence | 1 | 1 | 0 | 33 |
14/03/2024 | Golf du Parc Hersant | 1 | 1 | 0 | 28 |
05/02/2024 | Séjour à El Jadida (Maroc) | 1 | 1 | 0 | 19 |
Annette GAMBU
2023
Rang: 68
Score: 12
Participation: 7
Points: 5
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2023 | Golf de Villarceaux | 1 | 1 | 0 | 29 |
03/09/2023 | Escapade à Bruges | 1 | 1 | 0 | 28 |
12/07/2023 | Golf de La Boulie | 6 | 1 | 5 | 5 |
12/06/2023 | Escapade à Jersey | 1 | 1 | 0 | 18 |
11/05/2023 | Séjour à Majorque | 1 | 1 | 0 | 41 |
16/03/2023 | Golf du Parc Hersant | 1 | 1 | 0 | 36 |
27/01/2023 | Séjour à Agadir | 1 | 1 | 0 | 29 |
Annette GAMBU
2022
Rang: 113
Score: 2
Participation: 2
Points: 0
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2022 | Séjour à Costa Navarino (Grèce) | 1 | 1 | 0 | 23 |
11/09/2022 | Escapade dans le Limousin | 1 | 1 | 0 | 0 |