Dominique DUMAS 2024
Rang: 48
Score: 14
Participation: 6
Points: 8
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | Séjour à l'Ile de Maurice | 2 | 1 | 1 | 14 |
15/10/2024 | Golf de Béthemont | 1 | 1 | 0 | 18 |
11/09/2024 | ASIRC RyderCup à Nogent-le-Rotrou | 4 | 1 | 3 | 16 |
10/06/2024 | Escapade à Lille | 1 | 1 | 0 | 17 |
31/05/2024 | Golf de Saint Quentin en Yvelines | 1 | 1 | 0 | 11 |
15/05/2024 | Golf de Feucherolles | 5 | 1 | 4 | 11 |
Dominique DUMAS
2023
Rang: 12
Score: 48
Participation: 8
Points: 40
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 | Golf de Gadancourt | 1 | 1 | 2 | 8 |
07/11/2023 | Séjour en Turquie | 4 | 1 | 3 | 12 |
05/10/2023 | Golf de Béthemont | 1 | 1 | 0 | 28 |
28/09/2023 | Golf des Yvelines | 6 | 1 | 5 | 10 |
14/09/2023 | Golf de Guerville | 11 | 1 | 10 | 5 |
29/06/2023 | Golf de Saint Quentin en Yvelines | 12 | 1 | 11 | 4 |
23/05/2023 | Golf de Feucherolles | 12 | 1 | 11 | 4 |
11/05/2023 | Séjour à Majorque | 1 | 1 | 0 | 28 |
Dominique DUMAS
2022
Rang: 27
Score: 25
Participation: 4
Points: 21
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
22/11/2022 | Séjour en Algarve (Portugal) | 2 | 1 | 1 | 14 |
21/10/2022 | Golf de Béthemont | 6 | 1 | 5 | 10 |
23/06/2022 | Golf de Marivaux | 1 | 1 | 0 | 15 |
10/05/2022 | Séjour en Italie | 16 | 1 | 15 | 1 |