Michel HEEMS 2024
Rang: 76
Score: 7
Participation: 6
Points: 1
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | Escapade à Biarritz | 2 | 1 | 1 | 14 |
10/06/2024 | Escapade à Lille | 1 | 1 | 0 | 17 |
31/05/2024 | Golf de Saint Quentin en Yvelines | 1 | 1 | 0 | 17 |
19/05/2024 | Escapade aux Baux de Provence | 1 | 1 | 0 | 33 |
04/04/2024 | Golf de Villennes | 1 | 1 | 0 | 16 |
14/03/2024 | Golf du Parc Hersant | 1 | 1 | 0 | 29 |
Michel HEEMS
2023
Rang: 77
Score: 10
Participation: 7
Points: 3
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2023 | Escapade à Bruges | 1 | 1 | 0 | 15 |
29/06/2023 | Golf de Saint Quentin en Yvelines | 1 | 1 | 0 | 21 |
22/06/2023 | Golf de Marivaux | 1 | 1 | 0 | 0 |
12/06/2023 | Escapade à Jersey | 1 | 1 | 0 | 27 |
06/06/2023 | ASIRC Ryder Cup – Golfs du Raray et d’Apremont | 4 | 1 | 3 | 26 |
11/04/2023 | Golf de Forges-les-Bains | 1 | 1 | 0 | 10 |
30/03/2023 | Golf de Villennes | 1 | 1 | 0 | 24 |
Michel HEEMS
2022
Rang: 42
Score: 18
Participation: 10
Points: 8
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2022 | Golf de Saint Aubin | 1 | 1 | 0 | 14 |
21/10/2022 | Golf de Béthemont | 1 | 1 | 0 | 43 |
29/09/2022 | Escapade à Biarritz | 1 | 1 | 0 | 0 |
16/06/2022 | ASIRC Ryder Cup au Golf de Maintenon | 9 | 1 | 8 | 3 |
07/06/2022 | Golf de Saint Quentin en Yvelines | 1 | 1 | 0 | 22 |
10/05/2022 | Golf de Feucherolles | 1 | 1 | 0 | 25 |
24/04/2022 | Golf de Forges-les-Bains | 1 | 1 | 0 | 16 |
14/04/2022 | Golf National | 1 | 1 | 0 | 19 |
05/04/2022 | Escapade à La Baule | 1 | 1 | 0 | 34 |
31/03/2022 | Golf de Villennes | 1 | 1 | 0 | 25 |