Christine MENETRIER-DELAUNAY 2024
Rang: 41
Score: 17
Participation: 4
Points: 13
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | Séjour à l'Ile de Maurice | 1 | 1 | 0 | 18 |
15/09/2024 | Séjour à Prague (Tchéquie) | 14 | 1 | 13 | 2 |
10/06/2024 | Escapade à Lille | 1 | 1 | 0 | 17 |
15/05/2024 | Golf de Feucherolles | 1 | 1 | 0 | 21 |
Christine MENETRIER-DELAUNAY
2023
Rang: 46
Score: 18
Participation: 5
Points: 13
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2023 | Séjour en Turquie | 1 | 1 | 0 | 24 |
17/10/2023 | Golf de Villarceaux | 1 | 1 | 0 | 29 |
12/06/2023 | Escapade à Jersey | 11 | 1 | 10 | 5 |
06/06/2023 | ASIRC Ryder Cup – Golfs du Raray et d’Apremont | 4 | 1 | 3 | 26 |
23/05/2023 | Golf de Feucherolles | 1 | 1 | 0 | 28 |
Christine MENETRIER-DELAUNAY
2022
Rang: 42
Score: 18
Participation: 5
Points: 13
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
22/11/2022 | Séjour en Algarve (Portugal) | 1 | 1 | 0 | 32 |
07/10/2022 | Séjour à Costa Navarino (Grèce) | 11 | 1 | 10 | 5 |
16/06/2022 | ASIRC Ryder Cup au Golf de Maintenon | 4 | 1 | 3 | 5 |
10/05/2022 | Golf de Feucherolles | 1 | 1 | 0 | 22 |
10/05/2022 | Séjour en Italie | 1 | 1 | 0 | 22 |