Marylène DAUDIER 2024
Rang: 19
Score: 34
Participation: 5
Points: 29
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | Séjour à Prague (Tchéquie) | 5 | 1 | 4 | 11 |
11/09/2024 | ASIRC RyderCup à Nogent-le-Rotrou | 15 | 1 | 14 | 1 |
04/06/2024 | Golf d'Apremont | 7 | 1 | 6 | 4 |
14/03/2024 | Golf du Parc Hersant | 1 | 1 | 0 | 25 |
05/02/2024 | Séjour à El Jadida (Maroc) | 6 | 1 | 5 | 5 |
Marylène DAUDIER
2023
Rang: 21
Score: 38
Participation: 8
Points: 30
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2023 | Golf de Béthemont | 8 | 1 | 7 | 8 |
28/09/2023 | Golf des Yvelines | 1 | 1 | 0 | 17 |
03/09/2023 | Escapade à Bruges | 13 | 1 | 12 | 3 |
22/06/2023 | Golf de Marivaux | 1 | 1 | 0 | 0 |
12/06/2023 | Escapade à Jersey | 1 | 1 | 0 | 25 |
06/06/2023 | ASIRC Ryder Cup – Golfs du Raray et d’Apremont | 12 | 1 | 11 | 9 |
30/03/2023 | Golf de Villennes | 1 | 1 | 0 | 27 |
16/03/2023 | Golf du Parc Hersant | 1 | 1 | 0 | 34 |
Marylène DAUDIER
2022
Rang: 62
Score: 13
Participation: 4
Points: 9
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2022 | Golf de Béthemont | 1 | 1 | 0 | 27 |
29/09/2022 | Escapade à Biarritz | 1 | 1 | 0 | 0 |
11/07/2022 | Golf de La Boulie | 10 | 1 | 9 | 6 |
05/04/2022 | Escapade à La Baule | 1 | 1 | 0 | 21 |